Notatka z konsultacji społecznych dotyczących funduszu osiedlowego na lata 2020-2021
Notatka została przyjęta przez Zarząd Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice uchwałą nr 10/19 z dnia 26 listopada 2019.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie informacji przekazanych przez Wydział Partycypacji Społecznej UMW.
Konsultacje zostały ogłoszone 22.10.2019 poprzez:
- wywieszenie plakatów w gablotach informacyjnych oraz w innych miejscach na osiedlu
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Samorządu Osiedla oraz w mediach społecznościowych
- przesłanie informacji drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego
Konsultacje rozpoczęły się 29.10.2019 i zakończyły 19.11.2019. W tym czasie mieszkańcy mogli:
- Zapoznać się z funduszem osiedlowym m.in. na stronie internetowej, fanpage, gablotach oraz w biurze.
- wypełniać ankiety elektroniczne dostępne na stronie www.rada.osiedla.wroc.pl
- wypełniać ankiety papierowe dostępne w biurze przy ul. Pautscha 4 (wtorki 9:00 – 13:00 i czwartki 15:00 – 19:00) oraz w centrum aktywności „Gniazdo” przy ul. Potebni 41 (wtorki 17:00 – 19:00).
- uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych – pierwsze spotkanie odbyło się 29.10.2019 – tego dnia w godz. 9:00 – 18:00 zarówno przy ul. Pautscha 4 i Potebni 41 możliwe były rozmowy z radnymi osiedlowymi oraz wypełnianie ankiet.
- Ankiety zawierały 4 propozycje projektów, ponadto mieszkaniec mógł zgłosić własny pomysł dotyczący wykorzystania funduszu osiedlowego. Jeden mieszkaniec mógł zagłosować w ankiecie na jeden projekt. Do każdej ankiety możliwe było dopisanie własnych uwag.
Ogólne wyniki
Wypełniono 364 ankiety. Z czego 336 elektronicznych, a 28 papierowych.
19 ankiet wypełnionych elektronicznie uznano za nieważne, ze względu na to że były to ankiety wielokrotnie wypełnione przez te same osoby.
W dalszej części wzięto pod uwagę zatem głosy z 345 ankiet.
Podział głosów na projekty
Numer projektu | Liczba głosów | Wynik procentowy |
1 | 90 | 26,1 % |
2 | 70 | 20,3 % |
3 | 67 | 19,4 % |
4 | 76 | 22,0 % |
5 | 42 | 12,2 % |
Suma | 345 |

Podział głosów na osiedla
Osiedle | … | Suma głosów z osiedla | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bartoszowice | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 24 |
Biskupin | 23 | 18 | 29 | 37 | 13 | 120 |
Dąbie | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 |
Inne osiedle | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sępolno | 58 | 48 | 34 | 21 | 20 | 181 |
Suma głosów na projekt | 90 | 70 | 67 | 76 | 42 | w sumie: 345 |

Mieszkańcy Bartoszowic, Biskupina i Dąbia najczęściej głosowali na projekt nr 4 – Drobne sprawy w różnych częściach osiedla (…).
Mieszkańcy Sępolna najczęściej głosowali na projekt nr 1 – Uporządkowanie parkowania (Sępolno i Biskupin).
Do podsumowania każdego z projektów załączono oryginalną treść uwag zgłoszonych przez mieszkańców.
Projekt nr 1
Nazwa projektu: Uporządkowanie parkowania (Sępolno i Biskupin)
Na projekt oddano 90 głosów, co stanowi 26,1% ogółu oddanych ważnych głosów.
Osiedle | Liczba głosów |
Bartoszowice | 5 |
Biskupin | 23 |
Dąbie | 4 |
Inne osiedle | 0 |
Sępolno | 58 |
Uwagi zgłoszone do projektu nr 1
Do 12 głosów oddanych na projekt nr 1 mieszkańcy dopisali własne uwagi.
Osiedle | Treść uwagi |
Bartoszowice | Remont alejek Olgi Boznanskiej |
Sępolno | W zasadzie wszystkie 1-3 są mega ważne. |
Sępolno | Parkowanie to portret niedługo każda alejka będzie zajęta |
Sępolno |
‚-wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych z ażurowym
podłożem kosztem pierwszego rzędu żywopłotu (Kosynierów) -rewitalizacja placu zabaw (Kosynierów-MonteCassino) -reorganizacja sposobu zbiórki odpadów (koncentracja miejsce na selektywną zbiórkę np. zagospodarowanie narożnika Kosynierów_MonteCassino) -uporządkowanie pobocza -Mickiewicza-MonteCassino (chodnik, miejsca parkingowe, kontenery na odpady) |
Biskupin | Priorytetem dla mnie sa bezpieczne przejscia dla pieszych (wysepki, swiatla…) szczegolnie na Olszewskiego. Uporzadkowanie parkowania w tym pomoze (samochody stojace blisko przejsc bardzo utrudniaja widok). Dodatkowo wazne sa dla mnie nowe nasadzenia drzew i roslinnosc na pasach zieleni, przy szkolach. |
Sępolno | Dwie pierwsze możliwości to sprawy palące! |
Bartoszowice | Realizacja pilotażu nowych miejsc gromadzenia śmieci – jest równie ważnym tematem. |
Sępolno | Dwa istotne priorytety dla Sępolna to śmieci i parkowanie |
Sępolno | Uważam, że uporządkowanie parkowania jest sprawą priorytetową. Niemniej jednak uporządkowanie śmietników w naszej okolicy jest równie ważnie. |
Biskupin | Proponuję utworzenie parkingu dla mieszkańców wzdłuż ul.Olszewskiego, za pętlą tramwajową; w tej chwili znalezienie miejsca parkingowego w tej okolicy graniczy, zwłaszcza wieczorami, z cudem. Można by również, wzorem innych miast, wprowadzić strefę tylko dla mieszkańców, z identyfikatorami. |
Sępolno | W porozumieniu z Zespołem ds Sępolna, który ma podobno powstać…. |
Sępolno | W drugiej kolejności śmieci. |
Projekt nr 2
Nazwa projektu: Realizacja pilotażu nowych miejsc gromadzenia śmieci
Na projekt oddano 70 głosów, co stanowi 20,3% ogółu oddanych ważnych głosów.
Osiedle | Liczba głosów |
Bartoszowice | 2 |
Biskupin | 18 |
Dąbie | 2 |
Inne osiedle | 0 |
Sępolno | 48 |
Uwagi zgłoszone do projektu nr 2
Do 12 głosów oddanych na projekt nr 2 mieszkańcy dopisali własne uwagi:
Osiedle | Treść uwagi |
Sępolno |
śmieci-
zamknięte kubły, edukacja-nowe instrukcje,wydzielenie miejsc i zasad
ewentualnego dzielenia się/wystawienia rzeczy nadających się do ponownego
użycia. Parkowanie- wystarczy przyjąć dobre zasady i postawić trochę znaków, a problem trochę się zmniejszy. |
Sępolno | Od 70 lat mieszkam na Sępolnie . Miejsca na kubły wyglądają fatalnie ( stoją na chodnikach lub w ich pobliżu ) . Do dzisiaj brak myśli ( też architektonicznej ) rozwiązania problemu !!!!! |
Biskupin | Na Biskupinie oprócz problemu z odpowiednimi miejscami gromadzenia śmieci oraz gromadzenia ich w odpowiedni sposób( osłonięcie tych miejsc) jest problem z wiedzą mieszkańców nt segregacji. Drugim problemem jest brak wystarczającej ilości miejsc do parkowania. |
Sępolno | Myślę że kubły jeżdżące po ulicach lub chodnikach i spora ilość śmieci wokół nich to najbardziej szpecący obrazek naszej dzielnicy . Najwyższa pora to uporządkować |
Biskupin | Dziękuję że Państwo tak prężnie działają 🙂 |
Biskupin | Ul.Boznanskiej między kotsisa i Stanislawskiego to od wielu lat dramat. Ludzie wyrzucają śmieci obok kubłów.uliczka jest ukryta, nie jest na widoku, dodatkowo firma alba często nie odbiera jak śmieci usypują się, bo jest ich za dużo.mieszkancy rzucają tam odpady z.ogrodkow.jakby.bylo.to.smietnisko. |
Sępolno | Osiedla są bardzo zaniedbane i wszystkie punkty są ważne jeszcze dodalabym chodniki |
Biskupin | Nie wiem czemu tylko pilotaż, ale nowy system na kontenery wielkogabarytowe oraz zwykłe jest konieczny, by cały ten bałagan nie był rozrzucany przez ludzi ani wiatr i by nie było wstydu… |
Sępolno | Ponieważ kwota 1mlnPLN jest niewystarczająca do przebudowy ulic w celu usprawnienia parkowania, oddaję głos na ucywilizowanie miejsc gromadzenia śmieci – najlepiej na ich zabudowę na klucz oraz monitoring. Sprawa parkowania jest dla mnie równie ważna. |
Biskupin | Chciałabym aby raz a porządnie uregulowane kwestię śmietników na Olgi Boznańskiej między ulicami Stanisławskiego a Kotsisa, bardzo często jest tak, że z powodu nagromadzenia odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych nie da się przejść. Może monitoring załatwiłby sprawę. |
Sępolno | Śmieci parkowanie to jedyne poważne probkemy Sepolna. Reszta to kosmetyka 9. |
Biskupin | Spółdzielcza 42, wyznaczenie i wybudowanie miejsca przeznaczonego do gromadzenia śmieci. |
Projekt nr 3
Nazwa projektu: Alejki spacerowe (np. rewitalizacja, wymiana nawierzchni, pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia)
Na projekt oddano 67 głosów, co stanowi 19,4% ogółu oddanych ważnych głosów.
Osiedle | Liczba głosów |
Bartoszowice | 2 |
Biskupin | 29 |
Dąbie | 1 |
Inne osiedle | 1 |
Sępolno | 34 |
Uwagi zgłoszone do projektu nr 3
Do 24 głosów oddanych na projekt nr 3 mieszkańcy dopisali własne uwagi:
Osiedle | Treść uwagi |
Biskupin | Alejka Boznanskiej w szczególności |
Biskupin | Wycinka jemioły z drzew! |
Biskupin | Pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia na głównych ulicach (np. na Olszewskiego nasadzenia krzewów). |
Sępolno | Ja poproszę o więcej drzew! 😉 |
Biskupin | W bardzo zlym stanie jest alejka Olgi Boznańskiej. |
Biskupin | Alejki Olgi Boznańskiej są do remontu i uporzdkowania. |
Biskupin | Alejki Olgi Boznańskiej.stab nawierzchni jest bardzo zły. Śmieci są rozsypane i nie ogrodzone. |
Biskupin | Proszę o uporzdkowanie alejek im. Olgi Boznańskiej. Od ulicy kotsisa do ogrodów działkowych.znajduja się tam kontenery na śmieci które są często zdemolowane a nawierzchnia wręcz niebezpieczna |
Biskupin | Proszę o uporządkowanie alejki Olgi Boznańskiej. Jest bardzo zaniedbana.nie da się przejechać rowerem ani wózkiem obok ogrodów działkowych oraz w okolicach kotsisa.smieci wysypują się z kontenerów na alejkę |
Biskupin | Proszę o pilna interwencje w sprawie remontu alejek im. Olgi Boznańskiej. Szczególnie w końcowej części obok ogrodów działkowych jest kompletnie zdemolowana a obok Kotsisa jest bardzo dużo nieuporządkowanych śmieci. Dodatkowo mieszkańcy. A alejce parkują samochody. |
Biskupin | Proszę o zajęcie się alejka Olgi Boznańskiej. w wielu miejscach jest kompletnie zdemolowana i zasypana śmieciami. |
Biskupin | Alejka Olgi Boznańskiej – wymaga odnowienia i uporządkowania. |
Biskupin | Mam tu na uwadze przede wszystkim alejkę Olgi Boznańskiej, jej nawierzchnię i gromadzenie odpadów na wysokości ulic Kotsisa i Stanisławskiego |
Biskupin | Uporządkowanie alejek spacerowych im. Olgi Boznańskiej. Alejki nie były rewitalizowane od przynajmniej 40 lat. Wymagają uporządkowania w okolicach śmietników (postawienia wiat?) odchwaszczenia, wyrównania nawierzchni (wymiany lub miejscowych napraw) |
Sępolno | Przydadzą się również tablice elektroniczne pokazujące czas przyjazdu MPK. |
Sępolno | Dobrą inwestycją byłby remont alejki przy ulicy Partyzantów. Dzieci jeżdżą tam na rolkach i deskorolkach a nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Przydałoby się też więcej kubłów na śmieci oraz nowe ławki 🙂 |
Sępolno | Gdyby była taka możliwość, zagłosowałabym za wszystkimi projektami. Wszystkie te sprawy są szalenie istotne i pilne. |
Sępolno | Uporzadkowanie alejki spacerowej wzdłuż Parryzantow |
Sępolno | Pragnę zwrócić uwagę na chodnik spacerowy wzdłuż ulicy partyzantów. Jest on stary i zniszczony bardzo ciężko jeździ się po nim rowerem, wózkiem czy na rolkach, a jest on bardzo często użytkowany przez dzieci.. |
Sępolno | Rewitalizacja alejek spacerowych szczególnie alejki przy Partyzantów na wysokości ulicy Monte Cassino. Auta stoją na chodniku, a można fantastycznie rozplanować tam parking oraz przywrócić dawny blask naszemu osiedlu. |
Sępolno | Proszę nie wymieniać nawierzchni na kostkę brukową. Najlepiej zacząć od centralnej części Sępolna. |
Sępolno | Proszę o podjęcie środków na ustawienie palików uniemożliwiających przejazd w kierunku ul. Sławka i zrewitalizowanie uliczki w tym kierunku i ul. 8 Maja. [Załącznik w postaci odręcznie rysowanej mapy] |
Sępolno | Nowe miejsca gromadzenia odpadów – ul. Kasprzaka. |
Sępolno | Odtworzenie zlikwidowanych ławek, które były zlokalizowane wzdłuż ulicy Dembowskiego. Przynajmniej częściowo, było ich ponad 60 szt. a teraz jest zaledwie kilkanaście. |
Projekt nr 4
Nazwa projektu: Drobne sprawy w różnych częściach osiedla (mogą to być np. doświetlenia fragmentów ulic, obniżenie krawężników, nowe ławki, wiaty przystankowe, tablice elektroniczne pokazujące czas przyjazdu MPK, nasadzenia drzew).
Na projekt oddano 76 głosów, co stanowi 22,0% ogółu oddanych ważnych głosów.
Osiedle | Liczba głosów |
Bartoszowice | 8 |
Biskupin | 37 |
Dąbie | 8 |
Inne osiedle | 2 |
Sępolno | 21 |
Uwagi zgłoszone do projektu nr 4
Do 18 głosów oddanych na projekt nr 4 mieszkańcy dopisali własne uwagi:
Osiedle | Treść uwagi |
Bartoszowice |
Doświetlenie
parku koło inwestycji Bacciarellego 54. Doświetlenie wybiegu dla psów znajdującym się za Targowiskiem Osiedlowym przy ulicy Bacciarellego. |
Sępolno | Doswietlic przejscia dla pieszych na głównych drogach |
Biskupin |
‚-Pielęgnacja
zieleni, zwłaszcza starych drzew wzdłuż Olszewskiego. Gałęzie i konary spadają na ulice i chodniki, niebezpieczne
dla spacerujących i przejeżdżających – postawienie paneli dźwiękochłonnych wzdłuż linii tramwajowej – deratyzacja |
Sępolno | Wykonanie wiaty przystankowej na przystanku przy ul. 8 maja na trasie autobusu 115 w kierunku centrum. Zbliżająca się sezon jesienno-zimowy a autobus 115 jest zawsze spóźniony, więc oczekujący na autobus nie mają się gdzie schować przed opadami. |
Bartoszowice | Dogadajcie się z SM żeby nie zabetonowali nam wolnych przestrzeni np po przedsz.147. Niech tam powstają przestrzenie dla mieszkańców z zielenią. Nie kolejne bloki 🙁 Dziękuję |
Dąbie | zależy mi na oświetleniu parku Dębskiego” |
Dąbie | Zależy mi na oświetleniu parku Dębskiego |
Biskupin |
Unowocześnienie osiedla- poprzez nowe chodniki,oświetlenie, rośliny i
drzewa. Ponadto częstsze sprzątanie ,przycinanie starych krzewów i dołozenie większej ilości koszy na smieci. Egzekucja od wlascicieli czworonogów sprzątania po nich. |
Bartoszowice | Na Biskupinie i wszystkich lokalnych trasach spacerowych bardzo brakuje ławek żeby można usiąść i odpocząć |
Biskupin | Nowe nasadzenia drzew wraz z dbaniem o ich rozwój, pielęgnacja, podlewanie, etc. |
Biskupin | Oświetlenie alejek w Parku Biskupinskim. |
inne osiedle | Oświetlenie terenu od ul. Wajdy do Kładki Zwierzynieckiej. |
inne osiedle | Proszę o oświetlenie ścieżki przy ZOO – drogi od ul. Wajdy do Kładki Zwierzynieckiej. |
Sępolno | Uporządkowanie parkowania w obrębie ul. Pierwszej Dywizji nr. 1-12 (szeregówki) poprzez wprowadzenie miejsc parkingowych po przeciwnej stronie ulicy i pod kątem do niej. Wymaga to zniwelowania pasma trawnika. Projekt był konsultowany z Urzędem Miasta |
Sępolno | Podkreślone słowa w punkcie 4: wiaty przystankowe. |
Sępolno | Ławki na alejce Dembowskiego |
Biskupin | Ławki dodatkowe wzdłuż alejki Dembowskiego. |
Sępolno | Ustalenie jednokierunkowości ulic Sępolna. |
Projekt nr 5
Nazwa projektu: Inny – proszę opisać w polu dodatkowym
Na projekt oddano 42 głosów, co stanowi 12,2% ogółu oddanych ważnych głosów.
Osiedle | Liczba głosów |
Bartoszowice | 7 |
Biskupin | 13 |
Dąbie | 1 |
Inne osiedle | 1 |
Sępolno | 20 |
Uwagi zgłoszone do projektu nr 5
Do 42 głosów oddanych na projekt nr 4 mieszkańcy dopisali własne uwagi:
Osiedle | Treść uwagi |
Sępolno | Stworzenie na ulicach Olszewskiego i Dembowskiego infrastruktury wymuszającej na kierowcach bezpieczniejszą, wolniejszą jazdę (w tym fotoradary) oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach. |
Bartoszowice | Park na Bartoszewickach z ławkami i oswietleniem |
Biskupin | Oświetlenie parku w pobliżu wybiegu dla psów. |
Bartoszowice | Park Bartoszowicki *za targiem : oświetlenie i ławki. |
Sępolno | Oświetlenie parku na Bariszowicach oraz ławki i oświetlenie wybiegu dla psów. |
Biskupin | Mieszkam zaraz przy przejściu dla pieszych na ulicy Bacciarllego , codziennie widzę niebezpieczne sytuacje jak piesi próbują przejść przez ulicę, auta pędzą! Powinno tu byc wzmiesienie na przejściu ( taka gorka z pasami) .każdy by zwalnial przez ta górkę. Proszę. |
Biskupin | oświetlenie w parku na Bartoszowicach oraz ławki i oświetlenie na wybiegu dl psów |
Sępolno | Głosuję nad uporządkowaniem jeziorka przy ulicy Kazimierskiej. Jest smutno na to patrzeć, brudno, a ostatnio i brak wody pogłębiają ten opłakany stan. |
Sępolno | Jest to propozycja, która bezpośrednio łączy się z punktem nr. 4 . Oświetlenie alejki na odcinku od Kościoła Św. rodziny do skrzyżowania ul.Mielczarskiego. |
Bartoszowice | Lepsze oświetlenie przy psim (za tagiem) oraz dziecięcym placu zabaw(od ul. Canaletta) Więcej dużych koszy na śmieci przy wałach, obecne są za małe, latem śmieci się wysypuja. |
Bartoszowice |
„Park
na Bartoszowicach z oświetleniem i ławkami” Projekt dotyczy zamontowania oświetlenia w postaci 40-50 lamp oraz postawienia około 10 ławek w parku za targowiskiem na Bartoszowicach. Dodatkowo można zamontować kilka lamp na istniejącym już psim wybiegu, tuż za targowiskiem. |
Sępolno |
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Partyzantów łącząca się ze ścieżką na ul.
Dembowskiego. Chodnik jest dość szeroki, a rowerzystów dużo dojeżdżających
m.in. do SP 45 i SP 66. Progi zwalniające koło szkół. |
Sępolno |
Uzupełnienie
poziomu wody i oczyszczenie stawu przy ul. Kazimierskiej. Wbrew pozorom jest to wartościowe przyrodniczo miejsce (krótki opis jest w opracowaniu http://eko.org.pl/wroclaw/pdf/raport2002.pdf na str. 83). |
Sępolno | Dbanie o alejke przy ul.Dembowskiego. zbyt mała ilość ławek (kiedyś było wiecej) gałęzie od drzew które nachodza na alejke- nie można swobodnie przejść. Lepsze oświetlenie- gałęzie zasłaniają światło. |
Sępolno | Myślę, że fajnie by było gdyby zadbano o stawik który znajduje się przy ulicy Kazimierskiej. W tej chwili stawik ten jest w tragicznym stanie. |
Sępolno |
rozbudowa placów zabaw na Sępolnie nasadzenia by na istniejącym placu zabaw był cień |
Sępolno | Kampania edukacyjna dotycząca zachowania czystości śmietników oraz sposobu segregacji wielkogabarytowych i AGD (ulotki, FB, YT, instrukcje obsługi dla opornych). Zamykane wiaty na śmietniki, forma i materiały nawiązujące do stylu architektury i detalu archit. osiedla uzgodniona z mieszkańcami i MKZ. |
Sępolno | Uporządkowanie istniejących miejsc gromadzenia odpadów, ale kompleksowo – nie jako pilotaż, w szczególności miejsc gdzie występuje największy problem, m.in. ul. Monte Cassino, na wysokości pętli. |
Sępolno | Utrzymanie wielopokoleniowego chóru osiedlowego, prowadzonego przez panią Dianę Pradella od wielu lat. |
Sępolno | Nawierzchnie niektorych chodników, przykład: Kosynierow Gdyńskich- jest juz tak zdeformowany, ze nie da się iść |
Sępolno | Dać normalny parking obok Perfekty. Mieszkańcy nie mają jak parkować, bo parking jest wiecznie zajęty przez studentów, a te p********* p***** na rowerach jeżdzą środkiem i potrącają ludzi, wjeżdżają w samochody i p*******, że nic im się nie zrobi!!!!!!!!!!!!!!!! |
Bartoszowice | Plac zabaw przy Canaletta. Kiedyś rewelacja :huśtawki, bujak, domek z ławeczka, rownowaznia, teraz zniszczony i zapusczony.Stary piasek i zniszczona zjeżdżalnia. To trasa do przychodni, gdzie często poślizg godzinny a na nim się fajnie czekało, trasa na targowisko, do biedronki. Odnowić |
Sępolno | Zwiekszenie bezpieczenstwa na Dembowskiego – albo spowalniacze, albo zwezenie ulic w pewnych jej czesciach albo monitoring plus zmiana ukladu przejscia dla pieszych(teraz wchodzi sie z jednej strony ulicy w krzaki). |
Biskupin | Wprowadzenie zakazu wjazdu ciężarówek na Jackowskiego (między Spółdzielczą a Mielczarskiego) oraz naprawa chodnika zniszczonego przez ruch takich pojazdów. |
Sępolno | Ogrodziny wybieg dla psów na Sępolnie |
Sępolno | Inwestycja w lustra drogowe, zwłaszcza na ulicy Dembowskiego (np. wyjazd z Potebni na Dembowskiego jest bardzo trudny) Włączający się do ruchu praktycznie nie widzi jadących aut ulica Dembowksiego) |
Biskupin | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym na ul Olszewskiego obok przychodni Biskupin. Setki studentów,pacjentów trzech przychodni, mieszkańców SM Wrzos i pracowników UP korzysta z jednego wąskiego chodnika . Cel-dostosowanie infrastruktury do obecnych potrzeb. |
Sępolno | Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Dembowskiego (w szczegolnosci przy szkole/przedszkolu) celem spowolnienia ruchu kołowego. |
Biskupin |
Lustra
na rogu Spółdzielcza/Sempołowskiej Wprowadzenie ulic jednokierunkowych na małych uliczkach jak np. Na Stanisławskiego |
Bartoszowice | Uporządkowanie parkowania na ul. Bacciarellego (może wystarczy namalowanie linii oddzielającej parking?) – obecnie samochody nie zostawiają wystarczająco szerokiego chodnika dla pieszych i rowerów. Dodatkowym problemem są kubły na śmieci (np. Na szkło) stojące na chodniku zamiast w wyznaczonych boksach. |
Bartoszowice | Remont pętli Biskupin jak w projekcie wbo sprzed dwoch lat. |
Biskupin | Mimo że wiem, iż projekt taki był zgłaszany, ale do WBO i nie uzyskał chyba poparcia, to był i jest bardzo potrzebny a dotyczył rewitalizacji przestrzeni przy pętli tramwajowej, czyli m. in. pkt 4 tylko w kontekście właśnie tego obszaru. |
Sępolno | Uporządkowanie parkowania (Sępolno), ogroddzone miejsca na śmieci, nowe nasadzenia drzew. |
Biskupin | Remont chodników, remont ul Spółdzielczej i Monte Casino |
Dąbie | Zajęcia dla rodziców z dziećmi, zajęcia dla nastolatków, oświetlenie „parku przy ZOO”. |
Biskupin | Wymiana nawierzchni na ulicy Spółdzielczej. Domy mają tu drewniane stropy i w mieszkaniach wszystko się trzęsie przy szybszej jeździe samochodów, zwłaszcza ciężarowych i autobusów nocnych. |
Sępolno | Zadaszenie przeciwsłoneczne placów zabaw przy ul Partyzantów (chociażby tego dla najmłodszych) Ze względu na kryzys klimatyczny – nasłonecznienie i temperatura otoczenia bedzie sie zwiekszać więc takie rozwiązania są konieczne. |
Biskupin | Oświetlenie parku Nadodrzańskiego za ulicą Braci Gierymskich |
inne osiedle | Oświetlenie ścieżki prowadzącej od ul. Wajdy do beach barów/Kładki Zwierzynieckiej z której codziennie korzysta wiele osób, a jest ciemno jak w . |
Biskupin | Organizacja przestrzeni podwórka ulic Olszewskiego, Kotsisa, Stanisławskiego: -odnowienie placu zabaw; -zorganizowanie ustawienia śmietników. |
Biskupin | Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Kotsisa-Stanisławskiego-Olszewskiego. |
Biskupin | Przydałyby się ławki przy wałach na skwerku zieleni przy ul. Canaletta |
Notatka w formie PDF.
Uchwała Zarządu Osiedla nr 10/19 w sprawie przyjęcia notatki – w formie PDF.